Precios
Localidades
Sombra | Sol y sombra | Sol | |
---|---|---|---|
Barrera | 120,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Contrabarrera | 100,00 € | 80,00 € | 50,00 € |
Delantera Tendido Bajo | 75,00 € | 50,00 € | 45,00 € |
Filas 2ª - 5ª | 60,00 € | 45,00 € | 40,00 € |
Filas 6ª - 10ª | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Balconcillo | 60,00 € | 50,00 € | 40,00 € |
Delantera Tendido Alto | 55,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
Filas 2ª - 3ª | 45,00 € | 35,00 € | 30,00 € |
Grada | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
Palco - Filas 1ª - 5ª | 40,00 € | - | - |
Venta físisca
- Hostal-Restaurante Villa de Brihuega: desde el 15 de marzo de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00
- Taquillas Plaza de Toros de Guadalajara: desde el 27 al 31 de marzo y del 10 al 14 de abril. De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00
- Taquillas Plaza de Toros de Brihuega: el día del festejo desde las 10:00.